Giornali, copie vendute dicembre 2016 in caduta: classifica e tabelle
Il bollettino mensile con le vendite dei quotidiani in Italia costituisce una lettura sempre più deprimente. Assomiglia al bollettino medico di un malato terminale. Ormai cominciano a perdere la speranza anche i parenti più stretti, quei pochi ancora convinti (ma per quanto ancora?) che il malato ce la farà. Ora che ci tolgono anche Medjugorje ci resta solo Lourdes.
Non sarebbe la prima volta che un prodotto, dato per spacciato, torna nel favore dei consumatori. I giornali sono stati dati per molti altre volte. Dovevano già chiudere negli anni 70. Però ora la speranza è ridotta al lumicino.
Mese dopo mese le vendite dei giornali registrano un calo, costante, inesorabile. Solo due giornali sono contro tendenza:
1. Il Fatto quotidiano, che però serve una nicchia (vende meno del Tirreno di Livorno) è salito, da dicembre 2015 a dicembre 2016 da 35.074 a 38.790 copie. Si tratta di un trend o di un successo momentaneo, sull’onda del referendum? La domanda è giustificata: ancora a novembre il Fatto vendeva 35.014, copie un po’ meno di un anno prima.
2. Il Corriere Adriatico, sul cui progresso si può pensare abbia influito il terremoto. Si deve anche notare una certa stabilità attorno alle 10 mila copie del Corriere dell’Umbria, che pratica una equilbrata presenza delle notizie su carta e web.
Per il resto c’è solo da piangere, salvo constatare ancora una volta che meglio è fatta l’edizione on-line di un giornale, più accentuata è la curva discendente.
Per chi ancora si appassiona alla corsa fra Corriere della Sera e Repubblica, si segnala che:
1. Dopo anni di primato, Repubblica ha ceduto il passo al Corriere nel novembre del 2016 e seconda è rimasta anche a dicembre. Per carità, è una guerra fra poveri, ridotti attorno all’osso delle 200 mila copie.
2 Il Corriere è appeso al livello delle 200 mila, con un segno + esilissimo, 2 mila copie guadagnate rispetto a 12 mesi prima. Forse è stato effetto di terremoto e post referendum.
3. Il notiziario però non ha aiutato Repubblica, scesa anno su anno di un malsano 7%, ancorché risalita a dicembre sul pelo dell’acqua delle 200.014 copie. A novembre era scesa sotto l’umiliante soglia delle 200 mila, arrivando a 197.113 copie.
4. Peggio mi sento con la Stampa, arrivata in dicembre a 123.183 copie, perdendo l’11%.
5. Se guardate la tabella qua sotto e sommate Repubblica e Stampa, destinate a convolare presto a nozze, vi viene da piangere se confrontate le 323 mila copie vendute fra i due giornali nello scorso dicembre con le oltre 800 mila copie di 10 anni fa, senza pensare al milione e più di fine anni 90.
6. La maglia nera comunque sembra andare a Libero, che ha perso in un anno quasi il 26%. Segue il Sole 24 Ore, a meno 25%. Va male anche al Giornale: -15%.
Ed ecco le tabelle dove, riassumendo, il Corriere rimane in testa: 209 mila copie vendute contro le 200 di Repubblica. La Stampa +2.000 rispetto a novembre ma -15.800 rispetto all’anno prima. Il Sole -1.400 mese su mese e -22.000 anno su anno. Giornale e Libero stabili mese su mese ma -13 mila e -8mila anno su anno. Il Fatto +3,7 mila su mese e +3,2 su anno.
Quotidiani nazionali |
Vendite dic. 2016 |
Vendite nov. 2016 |
Vendite ottobre 2016 |
Vendite sett. 2016 |
Vendite dic. 2015 |
Vendite nov. 2015 |
Vendite ottobre 2015 |
Vendite sett. 2015 |
Il Corriere della Sera | 209.163 | 205.523 | 210.500 | 214.063 | 207.468 | 216.777 | 214.386 | 223.306 |
La Repubblica | 200.014 | 197.113 | 200.564 | 221.395 | 214.949 | 220.578 | 220.213 | 229.092 |
La Stampa | 123.183 | 121.591 | 124.608 | 129.621 | 138.940 | 140.472 | 138.891 | 142.756 |
Il Sole 24 Ore | 63.480 | 64.837 | 67.218 | 65.987 | 85.409 | 82.855 | 85.730 | 85.088 |
Il Giornale | 60.629 | 60.670 | 61.769 | 68.007 | 71.811 | 73.656 | 74.323 | 77.278 |
Il Fatto Quotidiano | 38.790 | 35.014 | 36.322 | 37.660 | 35.074 | 35.244 | 34.771 | 35.763 |
Italia Oggi | 24.795 | 29.200 | 29.143 | 30.464 | 27.028 | 30.665 | 29.510 | 30.502 |
Libero | 25.112 | 24.759 | 25.066 | 31.049 | 33.841 | 33.940 | 33.748 | 35.770 |
Avvenire | 19.491 | 20.453 | 20.630 | 21.175 | 22.108 | 23.975 | 22.114 | 21.876 |
Il Manifesto | 8.448 | 8.594 | 8.730 | 8.438 | 8.659 | 9.348 | 8.939 | 9.128 |
Questo invece il dato delle vendite dei giornali locali, dove a ottobre Il Resto del Carlino ha sorpassato il Messaggero, strappando il primo posto al quotidiano romano edito da Caltagirone:
Quotidiani locali |
Vendite dic. 2016 |
Vendite nov. 2016 |
Vendite ottobre 2016 |
Vendite sett. 2016 |
Vendite dic. 2015 |
Vendite nov. 2015 |
Vendite ottobre 2015 |
Vendite sett. 2015 |
Il Resto del Carlino | 94.378 | 94.803 | 95.604 | 97.691 | 98.721 | 99.112 | 98.875 | 101.489 |
Il Messaggero | 92.172 | 93.021 | 95.370 | 100.289 | 98.612 | 101.359 | 102.483 | 107.406 |
La Nazione | 70.330 | 75.262 | 75.262 | 75.262 | 75.894 | 77.444 | 77.321 | 78.851 |
Il Gazzettino | 48.028 | 48.033 | 50.017 | 52.698 | 51.433 | 51.644 | 51.974 | 53.510 |
Il Secolo XIX | 42.750 | 42.099 | 43.181 | 44.216 | 44.863 | 45.714 | 46.103 | 46.576 |
Il Tirreno | 39.784 | 39.954 | 40.522 | 42.834 | 43.718 | 44.278 | 45.029 | 46.872 |
Messaggero Veneto | 38.411 | 38.134 | 38.618 | 39.287 | 39.971 | 39.647 | 39.985 | 40.778 |
Unione Sarda | 37.443 | 37.803 | 39.761 | 42.497 | 39.901 | 40.373 | 40.666 | 43.608 |
Il Giorno | 37.111 | 36.567 | 37.513 | 44.481 | 43.850 | 44.481 | 44.481 | 44.481 |
Nuova Sardegna | 33.778 | 33.508 | 34.536 | 36.652 | 35.016 | 35.450 | 36.446 | 39.239 |
Il Mattino | 33.054 | 32.470 | 33.650 | 35.885 | 35.583 | 36.775 | 37.339 | 38.627 |
L’Eco di Bergamo | 23.565 | 24.180 | 24.692 | 23.574 | 25.445 | 26.293 | 25.854 | 25.185 |
L’Arena di Verona | 24.131 | 23.302 | 24.774 | 24.874 | 25.715 | 25.393 | 25.381 | 25.773 |
Il Giornale di Vicenza | 23.112 | 22.346 | 22.385 | 22.778 | 24.318 | 24.467 | 24.164 | 25.207 |
La Gazzetta del Sud | 21.854 | 22.031 | 22.588 | 23.156 | 23.588 | 23.995 | 25.142 | 26.433 |
Il Piccolo | 21.787 | 21.509 | 22.027 | 22.338 | 23.041 | 23.062 | 23.159 | 23.658 |
Il Giornale di Brescia | 19.884 | 19.685 | 20.227 | 20.060 | 21.177 | 21.921 | 21.892 | 21.343 |
La Provincia (Co-Lc-So) | 19.818 | 19.591 | 20.044 | 19.622 | 20.810 | 20.959 | 21.263 | 21.067 |
Gazzetta del Mezzogiorno | 19.668 | 19.576 | 19.960 | 20.356 | 21.134 | 21.296 | 21.590 | 22.221 |
Libertà | 19.082 | 18.819 | 18.755 | 18.940 | 19.841 | 19.661 | 19.666 | 20.505 |
La Gazzetta di Parma | 18.440 | 18.348 | 18.852 | 18.586 | 20.028 | 20.125 | 20.165 | 20.348 |
Il Mattino di Padova | 18.345 | 18.128 | 18.287 | 18.990 | 19.278 | 19.281 | 19.006 | 19.689 |
La Gazzetta di Mantova | 17.592 | 17.530 | 17.730 | 17.683 | 18.468 | 18.548 | 18.472 | 18.468 |
La Sicilia | 16.194 | 16.246 | 17.203 | 16.559 | 17.181 | 17.696 | 18.188 | 18.681 |
Il Giornale di Sicilia | 14.979 | 15.481 | 16.946 | 17.464 | 18.713 | 18.808 | 19.197 | 20.204 |
Il Tempo | 14.300 | 14.757 | 14.939 | 10.437 | 12.681 | 13.017 | 13.601 | 13.686 |
Corriere Adriatico | 13.691 | 13.947 | 14.223 | 14.871 | 10.837 | 11.165 | 11.234 | 11.641 |
La Provincia di Cremona | 13.178 | 13.484 | 13.610 | 13.244 | 14.425 | 14.561 | 14.651 | 14.626 |
Il Centro | 13.543 | 13.143 | 13.536 | 13.790 | 12.389 | 14.476 | 12.462 | 13.947 |
La Provincia Pavese | 12.676 | 12.488 | 12.587 | 12.689 | 13.424 | 13.259 | 13.393 | 13.522 |
L’Adige | 12.434 | 12.339 | 12.398 | 12.605 | 13.067 | 12.997 | 13.043 | 13.247 |
Alto Adige-Trentino | 12.620 | 12.001 | 12.223 | 12.432 | 13.510 | 13.035 | 13.260 | 13.372 |
La Tribuna di Treviso | 10.640 | 10.482 | 10.634 | 11.534 | 11.298 | 11.167 | 11.019 | 11.390 |
Nuovo Quot. di Puglia | 10.090 | 10.145 | 10.525 | 11.395 | 11.065 | 11.321 | 11.429 | 12.708 |
Corriere dell’Umbria | 10.077 | 9.987 | 10.273 | 10.511 | 10.206 | 10.125 | 10.160 | 10.914 |
La Nuova Venezia | 8.235 | 7.684 | 7.670 | 11.523 | 12.114 | 11.964 | 11.904 | 12.779 |
Dalla tabella abbiamo tenuto fuori i giornali che negli ultimi anni hanno sempre venduto in media meno di 10.000 copie. Sono La Gazzetta di Reggio (9.515 copie vendute in edicola a dicembre 2016), La Gazzetta di Modena (8.131), il Quotidiano del Sud (7.133), il Dolomiten (6.915), La Nuova Ferrara (6.398), il Corriere delle Alpi (4.836).
Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.
Quotidiani sportivi |
Vendite dic. 2016 |
Vendite nov. 2016 |
Vendite ottobre 2016 |
Vendite sett. 2016 |
Vendite dic. 2015 |
Vendite nov. 2015 |
Vendite ottobre 2015 |
Vendite sett. 2015 |
Gazzetta Sport Lunedì | 156.407 | 161.679 | 170.489 | 189.891 | 169.922 | 176.224 | 212.029 | 212.029 |
Gazzetta dello Sport | 142.905 | 139.645 | 146.909 | 167.145 | 148.268 | 149.133 | 154.282 | 183.356 |
Corriere Sport Lunedì | 100.180 | 95.827 | 102.118 | 110.821 | 110.785 | 111.455 | 124.798 | 124.940 |
Corriere dello Sport | 81.844 | 79.471 | 84.203 | 96.810 | 95.561 | 90.806 | 95.018 | 107.792 |
Tuttosport Lunedì | 61.022 | 63.595 | 63.595 | 63.595 | 72.784 | 66.904 | 70.954 | 75.791 |
Tuttosport | 52.948 | 50.747 | 54.386 | 60.107 | 63.705 | 59.442 | 60.501 | 68.475 |
Concentriamo la nostra analisi alle copie vendute in edicola. Sono le uniche per cui un tossico di notizie spende 1 euro e 50 e anche di più per avere il suo giornale preferito. Ormai è un mercato da specie protetta, tanto si riducono, mese dopo mese, i compratori di giornali.
Tutte le altre copie diffuse via abbonamento, vendite in blocco e quanti altri sistemi la fantasia degli editori si è inventata, sono utili a fare leggere il giornale. Ma sono una cosa ben diversa dalle copie pagate in edicola una volta e mezzo e più di un buon caffè. Non si conosce il prezzo delle copie vendute nei vari canali fuori edicola, ma la regola è che siano almeno una infima percentuale del prezzo di copertina.
Questo dovrebbe spiegare il differente trend di Avvenire, in calo in edicola è sempre in grande spolvero nella diffusione totale grazie agli… abbonamenti.
Entità diversa dalla copie vendute è il numero dei lettori che sono una categoria ben più vasta. Una copia la possono leggere decine di persone, pensate a quelle lasciate sui tavolini dei bar.
È difficile misurare quante delle copie diffuse siano poi effettivamente lette. A questo provvede una apposita indagine, l’Audipress, ovvero l’Auditel dei giornali, con margini di approssimazione abbastanza ampi come tutte le ricerche, su cui influiscono formazione territoriale del campione, notorietà… funziona per giornali diffusi in modo abbastanza omogeneo sul territorio nazionale, può riservare sorprese per i giornali locali.
Questo tipo di ricerche o accertamenti ha solo un obiettivo, il mercato pubblicitario. Non a caso sono nate con il grande balzo in avanti della economia italiana negli anni 70 e con il conseguente sviluppo della pubblicità.
Dal punto di vista pubblicitario si deve ritenere molto scarso il valore delle copie digitali. Provate a sfogliare sul vostro computer o tablet un giornale. Non ci vuole McLuhan per scoprire che le pagine di pubblicità, lampi di sole nella sequenza del grigiore delle notizie, sugli schermi di pc e dispositivi vari sono molto meno individuabili.